Conector rápido de cabo de queda de fibra óptica de modo único FTTH SC UPC Quick Connector
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | DongGuan |
Marca: | HAOKAI |
Certificação: | ROSH |
Número do modelo: | Conector rápido do SC |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10000pcs |
---|---|
Preço: | By negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caixa |
Tempo de entrega: | 7 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100000pcs/dia |
Informação detalhada |
|||
Materiais de ferro: | De aço inoxidável | Cor da fibra: | Verde |
---|---|---|---|
Teste de tensão: | ≥100N | Contagem de fibras: | Simplex/Duplex |
Tipo: | o conector rápido | Tipo de adaptador: | SC |
Realçar: | Conector rápido de cabo de queda de fibra óptica,Único conector rápido do modo FTTH,Conector rápido SC UPC |
Descrição de produto
Fibra óptica de queda de conector rápido conjunto 0.3dB 50mm 60mm Conector rápido de modo único SC UPC Fibra óptica ftth conector rápido
Características ópticas
Categoria | Especificações | Observações | |
Aplicável a | Cabeça de cabo. Cabo interior. | ||
Modo de fibra | Modo único ou modo múltipla | ||
Tempo de funcionamento | S | Cerca de 50 (sem cortes de fibras) | |
Perda de inserção | dB | ≤ 0.5 | |
Perda de inserção Valor típico | dB | 0.3 | |
Perda de retorno | dB | ≥ 50 | |
Força de fixação de fibras nuas | N | ≥ 5 | |
Resistência à tração | N | ≥ 50 | |
Reutilizável | Tempo | ≥ 10 vezes | |
Temperatura de funcionamento | °C | -40~+85 | |
Resistência à tração em linha ((20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Durabilidade mecânica ((500 vezes) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Teste de descolagem ((altura de descolagem 4 m, uma vez por direcção, no total 3 vezes) | dB | ΔIL≤0.3 |
Requisitos de desempenho ambiental
Categoria | Especificações | |||
Condição | II Variação | Variação RL | Aparência | |
TEMP elevado | 110°C, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 |
Não há danos mecânicos.
como uma deformação,
rachaduras e falta de aderência |
TEMP baixo | -40°C, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
Ciclismo TEMP | -40°C a 85°C3.5H/Cle, 100C | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
Rápido | 110°C, 90%RH, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
Imersão | 25°C, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
Neblina de Sal | 5% de Nacl,6.5 | ≤ 0.5 | ≤ 5 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto