Sc Sc Om2 Fibra Óptica Patch Cord Rede de Comunicação de Dados Duplex Multimode
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | DongGuan |
| Marca: | HAOKAI |
| Certificação: | ROHS/ISO/UL/SGS |
| Número do modelo: | Cabo de remendo de MPO/MTP |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 PCS |
|---|---|
| Preço: | By negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Madeira/Pellet |
| Tempo de entrega: | 1-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Habilidade da fonte: | 5000 pcs/dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Conector da fibra ótica: | SC - SC | Modo: | Modo multi |
|---|---|---|---|
| Capa: | LSZH | Temperatura de operação: | 40°C ~ + 80°C |
| Tipo: | MM-FC/MM-SC/SM-ST/SM-2F-LC | Diâmetro do revestimento: | 2.0mm OU 3.0mm |
| uso: | FTTX | Perda de retorno: | >50db |
| Revestimento da fibra: | 2.0 mm | Tipo da fibra: | Corning, YOFC |
| Cor do cabo: | Branco | Certifaction: | ISO9001, ROHS |
| Destacar: | Cordão de ligação de fibras ópticas,Cordão de ligação de fibra óptica multimodo,Cabos duplex de fibra de fibra de fibra |
||
Descrição de produto
Cabos de fibra óptica Sc Sc Om2 duplex multimodo
Certificações da empresa
![]()
Descrição do produto
Todos os cabos de patch de fibra óptica são fabricados com classe de telecomunicações e polidos A,e 100% testado na fábrica para garantir o desempenho de acordo com as normas.Cordão de patch de fibra óptica / pigtail pode ser dividido em cordão de patch comum de modo único e multimodo de acordo com diferentes meios de transmissão; de acordo com a estrutura do conector,pode ser dividido em FC, SC, St, LC, MTRJ, MPO, Mu, SMA, FDDI, E2000, din4, D4 e outras formas.
Aplicação do produto
●Rede de comunicação de dados.
● Rede de acesso ao sistema óptico.
●Canal de fibra de rede da área de armazenamento.
●Arquiteturas de alta densidade.
Características do produto
●Alto desempenho em IL e RL
●100% pré-terminado testado
●Suporta aplicações de rede 40G e 100G
●Material da jaqueta: LSZH, OFNR, OFNP disponíveis
●Utilize os conectores MPO/MTP
●O conector MPO cumpre as normas IEC-61754-7 e EIA/TIA-604-5
●Compatível com a Directiva 2002/95/CE (RoHS) e REACH SvHC
Parâmetros do cabo
| Ponto | Parâmetro | Referência | |||
| Modo único | Modo multi | ||||
| Padrão | Elite | Padrão | Elite | ||
| Perda de inserção | Max≤0,75 dB | Max≤0,35 dB | Max≤0,7 dB | Max≤0,35 dB | IEC 61300-3-34 |
| Perda de devolução | ≥ 45 dB (PC) | ≥ 50 dB (PC) | ≥ 25 dB (PC) | ≥ 30 dB (PC) | IEC 61300-3-6 |
| ≥ 60dB ((APC) | ≥ 65dB ((APC) | ||||
![]()




