Arquiteturas de alta densidade de duplex Lc Lc Patch Cord Single Mode Fiber Optic Patch Cord
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | DongGuan |
| Marca: | HAOKAI |
| Certificação: | ROHS/ISO/UL/SGS |
| Número do modelo: | Cabo de remendo de MPO/MTP |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 PCS |
|---|---|
| Preço: | By negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Madeira/Pellet |
| Tempo de entrega: | 1-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Habilidade da fonte: | 5000 pcs/dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo: | sc,fc,st | Embalagem: | Saco de OPP + caixa da caixa |
|---|---|---|---|
| Ponto: | Cordão de ligação de fibras ópticas | Grau de fibras: | G.652G.655G.657, |
| Modo de fibra: | SM MM | Núcleos da fibra: | Duplex |
| Tipo de cabo: | PVC/LSZH/OFNP | Conector: | SC/APC |
| Conformidade: | IEC/Rohs/SGS | ||
| Destacar: | Cordão duplex Lc Lc,Cordão de remendo Lc Lc de modo único,Cordão de ligação de fibra óptica de modo único |
||
Descrição de produto
Cordão duplex Lc Lc Single Mode Fiber Optic Patch Cord
Certificações da empresa
![]()
Descrição do produto
Todos os cabos de patch de fibra óptica são fabricados com classe de telecomunicações e polidos A,e 100% testado na fábrica para garantir o desempenho de acordo com as normas.Cordão de patch de fibra óptica / pigtail pode ser dividido em cordão de patch comum de modo único e multimodo de acordo com diferentes meios de transmissão; de acordo com a estrutura do conector,pode ser dividido em FC, SC, St, LC, MTRJ, MPO, Mu, SMA, FDDI, E2000, din4, D4 e outras formas.
Aplicação do produto
●Rede de comunicação de dados.
● Rede de acesso ao sistema óptico.
●Canal de fibra de rede da área de armazenamento.
●Arquiteturas de alta densidade.
Características do produto
●Alto desempenho em IL e RL
●100% pré-terminado testado
●Suporta aplicações de rede 40G e 100G
●Material da jaqueta: LSZH, OFNR, OFNP disponíveis
●Utilize os conectores MPO/MTP
●O conector MPO cumpre as normas IEC-61754-7 e EIA/TIA-604-5
●Compatível com a Directiva 2002/95/CE (RoHS) e REACH SvHC
Parâmetros do cabo
| Ponto | Parâmetro | Referência | |||
| Modo único | Modo multi | ||||
| Padrão | Elite | Padrão | Elite | ||
| Perda de inserção | Max≤0,75 dB | Max≤0,35 dB | Max≤0,7 dB | Max≤0,35 dB | IEC 61300-3-34 |
| Perda de devolução | ≥ 45 dB (PC) | ≥ 50 dB (PC) | ≥ 25 dB (PC) | ≥ 30 dB (PC) | IEC 61300-3-6 |
| ≥ 60dB ((APC) | ≥ 65dB ((APC) | ||||
![]()





