ASU triângulo cabo de fibra exterior para curto span sobrecarga ou enterrado colocação
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | DongGuan |
| Marca: | HAOKAI |
| Certificação: | ROHS/ISO/UL/SGS |
| Número do modelo: | ASU |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10 000 m |
|---|---|
| Preço: | By negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Madeira/Pellet |
| Tempo de entrega: | 1-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Habilidade da fonte: | 100000 m/1 dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Instalação: | Aéreo | Membro da força: | FRP |
|---|---|---|---|
| Outro nome: | Cable de fibra óptica de 12 núcleos de modo único | Contagem do cabo: | 2-12 |
| Tubos soltos: | PBT | Obstrução da água: | Gel de enchimento composto |
| Fibra: | Padrão da UIT | Material da bainha: | PE |
| Blindado: | Faixa de aço+Faixa Al | Radius de curvatura: | 10x/15x/20x/25x/30x/35x/40x/45x/50x/55x/60x |
| Destacar: | Cabos de fibra exterior triangulares,Cabos de fibra exterior de comprimento curto,Cabo de Fibra Óptica ASU |
||
Descrição de produto
ASU Brasil Triângulo de cabo óptico
Aplicação do produto
●Despesas gerais
Características do produto
●O cabo óptico é pequeno e leve.
●Dois RRP como endurecedores fornecem boas propriedades de tração
●Enchimento seco ou com pomada, boa resistência à água
●Capacidade de fibra elevada e acessível
●Adequado para a colocação em espaços curtos, por cima ou no fundo.
Parâmetros do cabo
| Modelo de fibras | O Tube Dia. mm |
Uma overdose de cabo. mm |
Peso kg/km |
Resistência à tração Curto/longo prazo N |
Resistência ao esmagamento Curto/longo prazo N/100m |
| ASU-2-12Xn | 1.8/2.1 | 7.0 | 50 | 500/1000 | 500/1000 |
| ASU-16-24Xn | 2.2/2.5 | 7.0 | 50 | 500/1000 | 500/1000 |
Certificações da empresa
![]()




